起始日期:2026-03-11 | 最后更新:2026-07-28 | 初始资金:USD 30,000 / 组合 | 当前制度:牛市低波
调仓条件:月度调仓 · 制度切换 | 不含漂移信号 | 本地模拟,非真实 IB 账户
| 组合名称 | 当前净值 | 总收益 (2026-03-11 至今) | 夏普比率 | 最大回撤 | 运行天数 | 主要持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY基准 | $32,724 | +9.08% | 2.95 | -6.32% | 26 | SPY |
| 聪明钱精选 | $31,158 | +3.86% | 0.00 | 0.00% | 1 | NSP, NTRA, META, CSGP, PATK |
| 横截面动量 | $30,854 | +2.85% | 0.83 | -6.77% | 26 | GLNCY, ABBNY, 2442.HK, E, EQNR |
| 高股息低波动 | $30,826 | +2.76% | 1.40 | -4.20% | 26 | 0941.HK, 6823.HK, 0778.HK, 0005.HK, 0006.HK |
| HRP层次RP | $28,626 | -4.58% | -2.28 | -6.03% | 26 | ABBNY, EQNR, AMX, ANZGY, GLNCY |
| 风险平价 | $28,375 | -5.42% | -3.53 | -5.42% | 26 | SPY, E, EQNR, QQQ, BP |
| 最小波动 | $28,374 | -5.42% | -3.55 | -5.42% | 26 | QQQ, SPY, E, 0883.HK, ENGIY |
| 制度集成 | $27,957 | -6.81% | -2.73 | -7.25% | 26 | E, QQQ, EQNR, ANZGY, HOCPY |
| 最大分散化 | $27,718 | -7.61% | -3.59 | -7.61% | 26 | QQQ, EQNR, E, HOCPY, ANZGY |
| 收缩最大分散 | $27,615 | -7.95% | -3.65 | -7.95% | 26 | QQQ, EQNR, E, ANZGY, HOCPY |
| 反转分散化 | $27,535 | -8.21% | -1.75 | -12.21% | 26 | GLD, ABBNY, EQNR, SPY, 1888.HK |
本页面追踪 10 个独立量化组合的实时净值表现,每个组合初始资金 USD 30,000, 于 2026-03-11 同日建仓。所有组合共享同一套底层选股流程,但采用不同的权重优化策略, 对比各策略在相同市场环境下的真实表现差异。
数据来源为 QuantArc 量化优化器每日运行结果,持仓按实际价格每日更新净值, 调仓仅在特定信号触发时执行,不含漂移信号(drift),以还原月度再平衡的实际体验。
每次调仓前,系统对全市场候选标的执行四层漏斗过滤:
TOP 40 由美港股票合并竞争排名产生,通常包含约 25–30 只美股 + 10–15 只港股。 每只股票权重下限 0.5%、主板上限 10%、OTC 上限 5%,港股板块总仓位 ≤ 20%。
为什么是 TOP 40? 候选池大小经过系统性回测验证:对 [35 / 40 / 45] 三档参数各跑全量历史回测, 比较各策略夏普比率排名的稳定性,40 在三档中综合评分最优且波动最小, 同时满足两个硬约束——① 大于最终持仓上限 20 只(保证优化器有真正的选择空间); ② 小于权重下限倒数(1 ÷ 0.5% = 200),避免优化器可行域为空而退化为等权。
⚠️ 风险提示:本页面所有组合均为模拟账户(Paper Trading), 使用历史价格数据计算净值,不代表真实投资收益。量化策略的历史表现不保证未来结果。 投资决策请结合个人风险承受能力,本内容仅供研究参考。